Aciertos peñistas de quiniela en juego
|
Jornada 16
|
Del 24 de octubre de 2026
|
|
al 26 de octubre de 2026
|
|
|
|
|
|
En negrita los partidos finalizados
|
|
Clasificación jornada:
|
La quiniela
|
|
| 1 | 1 | Jugador 1 | 0 | 14 |
| 1 | 1 | Jugador 10 | 0 | 14 |
| 1 | 1 | Jugador 11 | 0 | 14 |
| 1 | 1 | Jugador 12 | 0 | 14 |
| 1 | 1 | Jugador 13 | 0 | 14 |
| 1 | 1 | Jugador 14 | 0 | 14 |
| 1 | 1 | Jugador 15 | 0 | 14 |
| 1 | 1 | Jugador 16 | 0 | 14 |
| 1 | 1 | Jugador 17 | 0 | 14 |
| 1 | 1 | Jugador 20 | 0 | 14 |
| 1 | 1 | Jugador 21 | 0 | 14 |
| 1 | 1 | Jugador 22 | 0 | 14 |
| 1 | 1 | Jugador 23 | 0 | 14 |
| 1 | 1 | Jugador 24 | 0 | 14 |
| 1 | 1 | Jugador 25 | 0 | 14 |
| 1 | 1 | Jugador 26 | 0 | 14 |
| 1 | 1 | Jugador 27 | 0 | 14 |
| 1 | 1 | Jugador 29 | 0 | 14 |
| 1 | 1 | Jugador 3 | 0 | 14 |
| 1 | 1 | Jugador 30 | 0 | 14 |
| 1 | 1 | Jugador 31 | 0 | 14 |
| 1 | 1 | Jugador 34 | 0 | 14 |
| 1 | 1 | Jugador 35 | 0 | 14 |
| 1 | 1 | Jugador 4 | 0 | 14 |
| 1 | 1 | Jugador 5 | 0 | 14 |
| 1 | 1 | Jugador 6 | 0 | 14 |
| 1 | 1 | Jugador 7 | 0 | 14 |
| 1 | 1 | Jugador 8 | 0 | 14 |
| 1 | 1 | Jugador 9 | 0 | 14 |
| 1 | 1 | Laja | 0 | 14 |
| 1 | 1 | Sego | 0 | 14 |
|
|
Total aciertos de peñistas
|
Clasificación General
|
|
| 1 | 1 | Jugador 24 | 49 | 8 |
| 2 | 2 | Jugador 12 | 48 | 8 |
| 3 | 3 | Jugador 4 | 47 | 8 |
| 4 | 4 | Jugador 20 | 47 | 8 |
| 5 | 5 | Jugador 25 | 46 | 8 |
| 6 | 6 | Jugador 34 | 46 | 8 |
| 7 | 7 | Jugador 15 | 46 | 8 |
| 8 | 8 | Jugador 23 | 45 | 8 |
| 9 | 9 | Jugador 30 | 45 | 8 |
| 10 | 10 | Jugador 22 | 44 | 8 |
| 11 | 11 | Jugador 29 | 44 | 8 |
| 12 | 12 | Sego | 44 | 8 |
| 13 | 13 | Jugador 5 | 43 | 8 |
| 14 | 14 | Jugador 8 | 43 | 8 |
| 15 | 15 | Jugador 26 | 43 | 8 |
| 16 | 16 | Jugador 6 | 43 | 8 |
| 17 | 17 | Jugador 7 | 43 | 8 |
| 18 | 18 | Jugador 9 | 42 | 8 |
| 19 | 19 | Jugador 21 | 42 | 8 |
| 20 | 20 | Jugador 17 | 42 | 8 |
| 21 | 21 | Jugador 10 | 42 | 8 |
| 22 | 22 | Jugador 16 | 41 | 8 |
| 23 | 23 | Jugador 13 | 41 | 8 |
| 24 | 24 | Jugador 31 | 41 | 8 |
| 25 | 25 | Laja | 40 | 8 |
| 26 | 26 | Jugador 3 | 40 | 8 |
| 27 | 27 | Jugador 27 | 39 | 8 |
| 28 | 28 | Jugador 11 | 38 | 8 |
| 29 | 29 | Jugador 35 | 38 | 8 |
| 30 | 30 | Jugador 14 | 37 | 8 |
| 31 | 31 | Jugador 1 | 36 | 8 |
|
|
Aciertos por jornada
|
| 9 | 7 | 11 | 3 | 7 | 4 | 8 | 0 |
| 7 | 7 | 9 | 5 | 6 | 6 | 8 | 0 |
| 7 | 6 | 11 | 4 | 8 | 4 | 7 | 0 |
| 5 | 6 | 10 | 4 | 9 | 7 | 6 | 0 |
| 8 | 3 | 8 | 5 | 7 | 6 | 9 | 0 |
| 6 | 7 | 9 | 4 | 8 | 6 | 6 | 0 |
| 6 | 8 | 10 | 4 | 5 | 5 | 8 | 0 |
| 7 | 5 | 9 | 5 | 6 | 7 | 6 | 0 |
| 7 | 5 | 10 | 5 | 6 | 5 | 7 | 0 |
| 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 5 | 7 | 0 |
| 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | 8 | 0 |
| 5 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | 0 |
| 0 | 7 | 8 | 3 | 8 | 7 | 10 | 0 |
| 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 0 |
| 5 | 6 | 9 | 4 | 6 | 4 | 9 | 0 |
| 5 | 4 | 8 | 7 | 6 | 5 | 8 | 0 |
| 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 5 | 9 | 0 |
| 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 0 |
| 6 | 7 | 9 | 4 | 5 | 3 | 8 | 0 |
| 4 | 3 | 11 | 4 | 6 | 5 | 9 | 0 |
| 5 | 8 | 6 | 3 | 7 | 6 | 7 | 0 |
| 7 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 |
| 6 | 4 | 8 | 6 | 4 | 7 | 6 | 0 |
| 6 | 9 | 8 | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| 4 | 4 | 9 | 6 | 7 | 3 | 7 | 0 |
| 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 |
| 8 | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 0 |
| 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | 0 |
| 7 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 0 |
| 3 | 6 | 8 | 4 | 7 | 3 | 6 | 0 |
| 6 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 6 | 0 |
|